| Function Point WORKBENCH | As At 2006-09-05 |
|
| ||
| Claims System | Claims Systems Renewal Project | 2. Functional Requirements |
| Sizing for Estimate - DC | Projeto de Desenvolvimento | |
|
| ||
| Tipo de Função | Complexidade | Número de Funções | Pontos de Função Creditados | Total de Pontos de Função |
|---|---|---|---|---|
| Entrada Externa | Baixa | 0 | 3 | 0 |
| Média | 20 | 4 | 80 | |
| Alta | 6 | 6 | 36 | |
| Sub-total | 26 | 116 | ||
| Saída Externa | Baixa | 0 | 4 | 0 |
| Média | 0 | 5 | 0 | |
| Alta | 0 | 7 | 0 | |
| Sub-total | 0 | 0 | ||
| Consulta Externa | Baixa | 0 | 3 | 0 |
| Média | 19 | 4 | 76 | |
| Alta | 3 | 6 | 18 | |
| Sub-total | 22 | 94 | ||
| Arquivo Lógico Interno | Baixa | 1 | 7 | 7 |
| Média | 3 | 10 | 30 | |
| Alta | 1 | 15 | 15 | |
| Sub-total | 5 | 52 | ||
| Arquivo de Interface Externa | Baixa | 7 | 5 | 35 |
| Média | 0 | 7 | 0 | |
| Alta | 1 | 10 | 10 | |
| Sub-total | 8 | 45 | ||
| Total de Pontos de Função Não Ajustados | 307 | |||
| Fator de Ajuste | 1.07 | |||
| Total de Pontos de Função
Ajustados = Produto do Desenvolvimento |
328 | |||