| Function Point WORKBENCH | As At 2006-09-05 |
|
| ||
| Claims System | Claims Systems Renewal Project | 2. Functional Requirements |
| Sizing for Estimate - DC | 개발 프로젝트 | |
|
| ||
| 기능유형 | 복잡도 | 총 기능수 | 기여도 | 총 기능점수 |
|---|---|---|---|---|
| 외부입력 | 낮음 | 0 | 3 | 0 |
| 보통 | 20 | 4 | 80 | |
| 높음 | 6 | 6 | 36 | |
| 소계 | 26 | 116 | ||
| 외부출력 | 낮음 | 0 | 4 | 0 |
| 보통 | 0 | 5 | 0 | |
| 높음 | 0 | 7 | 0 | |
| 소계 | 0 | 0 | ||
| 외부조회 | 낮음 | 0 | 3 | 0 |
| 보통 | 19 | 4 | 76 | |
| 높음 | 3 | 6 | 18 | |
| 소계 | 22 | 94 | ||
| 내부논리파일 | 낮음 | 1 | 7 | 7 |
| 보통 | 3 | 10 | 30 | |
| 높음 | 1 | 15 | 15 | |
| 소계 | 5 | 52 | ||
| 외부연계파일 | 낮음 | 7 | 5 | 35 |
| 보통 | 0 | 7 | 0 | |
| 높음 | 1 | 10 | 10 | |
| 소계 | 8 | 45 | ||
| 총 미조정 기능점수 | 307 | |||
| 조정인자 | 1.07 | |||
| 총 조정 기능점수 = 개발 프로젝트의 기능점수 |
328 | |||